Главная / Прайс-лист
Цены на натяжные потолки
Здесь вы можете ознакомиться с ценами на натяжные потолки от «Арт-Комплект» в приведенной ниже таблице (более точно спрашивайте по телефону) или рассчитать сумму с помощью онлайн-калькулятора
.Результаты расчета:
5000 руб
Сумма расчета получилась ниже минимальной стоимости заказа - 5000 руб, и была скорректирована в большую сторону
Прайс для розничных клиентов | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Минимальный заказ | шт | 5000 |
2 | Вставка белая | м. пог. | 50 |
3 | Вставка цветная | м. пог. | 90 |
4 | Светодиодная лента | м. пог. | 250 |
5 | Моющее средство "Арт-Комплект", 500 мл | шт | --- |
Пленка ПВХ | |||
5 | (MSD) до 320 см | м. кв. | 320 |
6 | (MSD) до 360 см | м. кв. | 400 |
7 | Фактурные | м. кв. | 400 |
8 | Фактурные перламутр | м. кв. | 650 |
9 | Готовая печать | м. кв. | 650 |
10 | Фотопечать | м. кв. | 950 |
Тканевые полотна DESCOR | |||
11 | Белые | м. кв. | 1000 |
12 | Цветные | м. кв. | 1100 |
13 | Цветные с блестками | м. кв. | 1400 |
Монтажные работы | |||
14 | Монтаж полотна | м. пог. | 150 |
15 | Перегиб (2-й уровень) | м. пог. | 1800 |
16 | Криволинейный участок (на 2-м уровне) | м. пог. | 600 |
17 | Криволинейный участок (один уровень) | м. пог. | 300 |
18 | Обвод трубы | шт. | 250 |
19 | Установка светильника | шт. | 350 |
20 | Светильники GX53 (не зависимо от цвета и мощности лампы) | шт. | 500 |
21 | Установка люстры | шт. | 350 |
22 | Разводка провода | шт. | 150 |
23 | Дополнительный угол (начиная с 5 угла) | шт. | 100 |
24 | Дополнительная конструкция (брус) | м. пог. | 350 |
25 | Монтаж вставки | м. пог. | 30 |
26 | Монтаж светодиодной ленты | м. пог. | 250 |
27 | Комбинация цветов, фактур | +10% к стоимости полотна | |
28 | Криволинейная спайка | м. пог. | 700 |
29 | Впайка внутренней фигуры | м. пог. | 900 |
Прайс формируется путём сложения непосредственной стоимости материалов и работы, установки дополнительных элементов: светильников, обводов для труб, декоративных и функциональных элементов. Чем сложнее конструкции, тем выше итог: «звёздное небо» и многоуровневый потолок обойдутся дороже, чем классическое покрытие.
Цена на натяжной потолок высчитывается следующим образом:
- Берётся стоимость квадратного метра желаемой ПВХ-плёнки или ткани.
- Получившееся умножается на метраж помещения.
- К полученной сумме прибавляются комплектующие и фурнитура.
- И к ней прибавляются монтажные услуги.